急!深圳电梯抽查曝光台!不合格名单你速看!
2021-12-11 12:44 来源:深圳市场和质量监管
人工智能朗读:

是不是对曾经乘坐的
“问题”电梯
心有余悸?敢怒不敢言?
别怕!
深圳市场监管小哥哥现在立刻公布
2021年的深圳市电梯随机抽查结果
将这些不合格电梯、单位
一律曝光!
当然大家也别慌!
抽查不合格的电梯已查封,
待设备复检合格后方可使用!
近日深圳市市场监督管理局(下称:市监局)组织开展了电梯使用安全管理状况、电梯载荷试验和电梯安装改造修理单位监督抽查工作。现将有关情况通报如下:
一、电梯使用安全管理抽查
共抽查电梯5013台,其中,合格电梯4969台,合格率为99.1%;不合格电梯44台(附件1),不合格率为0.9%。
主要不合格项目为:1.安全管理负责人;2.安全防护与疏导措施;3.紧急报警装置。
不合格名单
序号 | 设备注册代码 | 抽查使用单位 |
1 | 31304403002012004341 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
2 | 31104403002012003901 | 华南国际工业原料城(深圳)有限公司 |
3 | 31104403002014003524 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 |
4 | 31204403002020035189 | 深圳广田集团股份有限公司 |
5 | 31104403002017010286 | 深圳华大基因科技有限公司 |
6 | 31104403002017010288 | 深圳华大基因科技有限公司 |
7 | 33104403002020032713 | 深圳市坝光物业管理有限公司 |
8 | 33104403002020032711 | 深圳市坝光物业管理有限公司 |
9 | 31104403002020032714 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 |
10 | 31104403002020032724 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 |
11 | 31104403002020028076 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 |
12 | 31104403002020031591 | 深圳市富诺房地产开发有限公司 |
13 | 31104403002016006472 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 |
14 | 31104403002016006478 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 |
15 | 31104403002016006484 | 深圳市合正物业服务有限公司合正观澜汇物业服务中心 |
16 | 31204403002018001221 | 深圳市和健物业管理有限公司 |
17 | 31204403002018000147 | 深圳市和健物业管理有限公司 |
18 | 31304403002013004000 | 深圳市开元国际物业管理有限公司汇龙湾分公司 |
19 | 31204403002021037957 | 深圳市南山实验教育集团 |
20 | 31104403002018010450 | 深圳市深安企业有限公司 |
21 | 31104403002018010448 | 深圳市深安企业有限公司 |
22 | 31104403002018010451 | 深圳市深安企业有限公司 |
23 | 30134403002001010179 | 深圳市深物业城市更新有限公司 |
24 | 30134403002007001462 | 深圳市特发口岸服务有限公司深圳湾口岸管理处 |
25 | 30204403002001061813 | 深圳市万豪商业物业管理有限公司 |
26 | 30204403002001061814 | 深圳市万豪商业物业管理有限公司 |
27 | 31104403002008007149 | 深圳市万科物业服务有限公司第五园物业服务中心 |
28 | 31104403002015005763 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 |
29 | 31104403002015005764 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 |
30 | 31104403002015005773 | 深圳市万科物业服务有限公司京基御景印象家园物业服务中心 |
31 | 31104403002018004543 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
32 | 31104403002018009993 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
33 | 31104403002018009991 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
34 | 31104403002018009984 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
35 | 31104403002018008785 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
36 | 31104403002018009976 | 深圳市万科云城房地产开发有限公司 |
37 | 30104403001996121390 | 深圳市祥祺商厦有限公司 |
38 | 30104403001996121391 | 深圳市祥祺商厦有限公司 |
39 | 31104403002017001669 | 深圳市燕翰实业有限公司 |
40 | 31204403002018009954 | 深圳市益广丰实业有限公司 |
41 | 30104403002002114770 | 深圳市滢水物业管理有限公司 |
42 | 35004403002012003186 | 深圳星河智善生活股份有限公司 |
43 | 31204403002016009836 | 香港中文大学(深圳) |
44 | 33104403002016010879 | 香港中文大学(深圳) |
被点名通报的单位还不赶紧整改!?
乘客进出,安全第一啊!
二、电梯载荷试验抽查
共抽查电梯1525台,合格电梯1457台,合格率为95.5%;不合格电梯68台(附件2),不合格率为4.5%。
曳引式电梯主要不合格项目为:1.电梯平衡系数;2.轿厢超载保护装置。
自动扶梯不合格项目一项:制停距离。
不合格名单
序号 | 设备注册代码 | 维保单位 |
1 | 31104403002017009025 | 蒂升电梯(中国)有限公司深圳分公司 |
2 | 35004403002012006454 | 东莞市快意电梯工程服务有限公司 |
3 | 30104403002006003977 | 广东奥尔斯电梯有限公司 |
4 | 31104403002019014752 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 |
5 | 31104403002019020177 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 |
6 | 31104403002019020178 | 广州奥的斯电梯有限公司深圳分公司 |
7 | 31104403002015009744 | 广州市华发电梯有限公司 |
8 | 35004403002014002887 | 华升富士达电梯有限公司深圳分公司 |
9 | 35004403002012005385 | 康力电梯股份有限公司深圳分公司 |
10 | 31104403002018003759 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 |
11 | 31104403002019022806 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 |
12 | 31104403002014007650 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 |
13 | 31104403002016003319 | 日立电梯(中国)有限公司深圳分公司 |
14 | 30104403002007007190 | 汕头市宏达电梯有限公司 |
15 | 30104403002005004139 | 深业物业集团有限公司 |
16 | 31104403002012000421 | 深圳德森电梯有限公司 |
17 | 31104403002015005202 | 深圳圣达电梯有限公司 |
18 | 31104403002017007388 | 深圳市爱来威机电工程有限公司 |
19 | 31104403002019014634 | 深圳市港隆电梯有限公司 |
20 | 31104403002019014631 | 深圳市港隆电梯有限公司 |
21 | 30204403002001113904 | 深圳市广茂达机电有限公司 |
22 | 31104403002019015462 | 深圳市杭奥电梯有限公司 |
23 | 35004403002014000627 | 深圳市好易达电梯有限公司 |
24 | 35004403002011003919 | 深圳市好易达电梯有限公司 |
25 | 31104403002015006882 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 |
26 | 31104403002018001570 | 深圳市华粤机电设备有限公司 |
27 | 31104403002015009138 | 深圳市金龙源机电设备有限公司 |
28 | 31104403002019024585 | 深圳市凯立机电设备有限公司 |
29 | 30204403002004005855 | 深圳市利达旺电梯有限公司 |
30 | 31104403002015008939 | 深圳市鹏安电梯有限公司 |
31 | 35004403002011001595 | 深圳市日立电梯工程有限公司 |
32 | 35004403002011001597 | 深圳市日立电梯工程有限公司 |
33 | 31104403002011007587 | 深圳市瑞达电梯工程有限公司 |
34 | 31104403002015010362 | 深圳市桑拓电梯工程有限公司 |
35 | 31104403002017004486 | 深圳市盛恒达电梯有限公司 |
36 | 31104403002017004484 | 深圳市盛恒达电梯有限公司 |
37 | 31104403002016000323 | 深圳市泰达电梯有限公司 |
38 | 31104403002019025490 | 深圳市西奥电梯有限公司 |
39 | 31104403002016000054 | 深圳市新奥电梯有限公司 |
40 | 33104403002015008712 | 深圳市兴茂达电梯有限公司 |
41 | 31104403002015008237 | 深圳市易美诚电梯有限公司 |
42 | 31104403002013000155 | 深圳市粤安特电梯有限公司 |
43 | 31104403002018000764 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 |
44 | 35004403002011004267 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 |
45 | 31104403002015006916 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 |
46 | 31104403002015005656 | 深圳市中航南光电梯工程有限公司 |
47 | 31104403002015007904 | 深圳市中能电梯有限公司 |
48 | 31104403002020026185 | 深圳市卓越电梯工程有限公司 |
49 | 31304403002013006450 | 深圳天成电梯服务有限公司 |
50 | 31104403002015004807 | 深圳天成电梯服务有限公司 |
51 | 35004403002012003186 | 深圳欣达电梯有限公司 |
52 | 35004403002012003187 | 深圳欣达电梯有限公司 |
53 | 35004403002011005777 | 深圳新力电梯有限公司 |
54 | 35004403002011005780 | 深圳新力电梯有限公司 |
55 | 35004403002011005781 | 深圳新力电梯有限公司 |
56 | 31104403002016001768 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 |
57 | 31104403002016001769 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 |
58 | 31104403002016001771 | 深圳中兆楼宇科技有限公司 |
59 | 35004403002013007667 | 沈阳远大智能工业集团股份有限公司深圳分公司 |
60 | 31104403002017008940 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
61 | 31104403002019021036 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
62 | 31104403002019018585 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
63 | 31104403002019018347 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
64 | 31104403002016002464 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
65 | 31104403002019018502 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
66 | 31104403002019021409 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
67 | 31104403002019025903 | 通力电梯有限公司深圳分公司 |
68 | 31104403002019017797 | 迅达(中国)电梯有限公司深圳分公司 |
三、安装改造修理单位抽查
共抽查电梯安装改造修理单位100家,其中存在判定项(许可基本情况、人员基本条件)不合格的共26家,不合格率为26%。
主要不合格项目为:1.作业人员;2.技术人员;3.质量控制系统责任人员。
不合格名单
序号 | 单位名称 | 许可证号 |
1 | 深圳市高升电梯有限公司 | TS3344719-2024 |
2 | 深圳市南海威得利电梯起重设备有限公司 | TS3344611-2023 |
3 | 深圳市盛康机电设备环保工程有限公司 | TS33441796-2025 |
4 | 深圳市同力机电设备有限公司 | TS3344784-2025 |
5 | 新通电梯工程(深圳)有限公司 | TS33441555-2024 |
6 | 深圳市中超电梯有限公司 | TS3344498-2025 |
7 | 深圳市上元联合电梯工程有限公司 | TS33441382-2024 |
8 | 深圳市华瑞达电梯工程有限公司 | TS33441164-2023 |
9 | 深圳市狮王峰实业有限公司 | TS33441319-2024 |
10 | 深圳市奥达电梯有限公司 | TS33441324-2024 |
11 | 深圳德森电梯有限公司 | TS33441642-2025 |
12 | 深圳市鑫爱林电梯有限公司 | TS33441396-2024 |
13 | 深圳市稳达电梯有限公司 | TS33441195-2023 |
14 | 深圳市永立迅电梯有限公司 | TS33441583-2024 |
15 | 深圳市通力楼宇科技有限公司 | TS33441045-2025 |
16 | 深圳市立达电梯工程有限公司 | TS33441606-2024 |
17 | 深圳市骏立电梯有限公司 | TS33441585-2024 |
18 | 深圳市港隆电梯有限公司 | TS3344Y29-2024 |
19 | 深圳市富隆达电梯有限公司 | TS3344763-2024 |
20 | 深圳市爱来威机电工程有限公司 | TS3344845-2025 |
21 | 深圳天成电梯服务有限公司 | TS3344841-2024 |
22 | 深圳市华锋电梯有限公司 | TS3344606-2024 |
23 | 深圳市新伟宝电梯有限公司 | TS33441670-2025 |
24 | 深圳市华日富士电梯工程有限公司 | TS3344756-2024 |
25 | 深圳市德奥电梯工程有限公司 | TS33441547-2024 |
26 | 深圳市鹏立达机电有限公司 | TS33441442-2024 |
四、不合格情况后处理
对监督抽查不合格的电梯,市监局已组织辖区局进行查封处理,确保设备复检合格后方投入使用。
对不合格电梯维保单位,市监局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚。
对载荷试验监督抽查不合格电梯的维保单位,市监局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第八十条规定予以立案处罚。
对电梯生产单位监督抽查存在判定项不合格的单位,市监局将依据《深圳经济特区特种设备安全条例》第五十八条规定予以立案处罚。
附件(可点击“阅读原文”查看):
1.2021年深圳市电梯使用安全管理状况监督抽查不合格电梯一览表
2.2021年深圳市电梯载荷试验监督抽查不合格电梯一览表
3.2021年深圳市电梯安装改造修理单位监督抽查不合格单位一览表
深圳市市场监管局提醒您
如您在生活中发现电梯安全违法行为、严重安全隐患和突出安全问题,请及时与市场监管局辖区所联系;如若遇到困梯情况,请及时与电梯使用单位或者是维保单位联系,或拨打96333,解决被困问题。电梯安全,需要您我共同参与!
乘电梯呢,最紧要安全
电梯安全,人人有责!
近期热点
初中生把“计生用品”吃掉了?深圳爸妈惊呆了!严查!
少儿英语收七八十万元就“跑路”?深圳预付式消费失信黑名单!
急!特斯拉召回超2万辆!还有玛莎拉蒂等!自动急刹别吓我啊!
-END-
——————————————————
编辑:深圳市场监管
如有侵权请告知删除,转载请注明以上信息
来都来了,点两个小标再走呗~
