深圳市人居环境委员会召开2017年深圳市度环境质量公报暨大气环境治理新闻通气会
深圳新闻网4月26日讯(记者 刘梦婷)4月26日,深圳市人居环境委员会召开2017年深圳市度环境质量公报暨大气环境治理新闻通气会,通报了全市大气环境质量状况及工地扬尘防治七个100%落实情况。
据了解,工地扬尘治理的总目标是要实现“7个100%”,即全市所有建设工程工地100%落实、施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖、出入口100%安装TSP在线监测设备。
按照生态环境部发布的全国重点城市空气质量情况,今年1-3月,京津冀、长三角、珠三角重点区域PM2.5平均浓度分别为74、58和44微克/立方米;与去年同期相比,京津冀区域下降22.1%,长三角区域上升1.8%,珠三角区域同比持平。深圳1-3月PM2.5浓度34微克/立方米,同比上升3.0%,升幅高于珠三角平均水平。截至4月25日,深圳PM2.5累计平均浓度为32.9微克/立方米,比去年同期上升1.1微克/立方米,要完成市委市政府既定的26微克/立方米(同比上年下降2微克/立方米)的目标形势严峻。
截至4月24日,各区PM2.5浓度范围在28~46微克/立方米之间。PM2.5浓度较低的有大鹏新区、盐田区和南山区,PM2.5浓度较高的有龙华区、光明新区和宝安区;与上年同期相比,除光明新区、坪山区和大鹏新区略有下降外,其他各区PM2.5平均浓度均有不同幅度的上升,升幅较大的有龙华区(11.8%)、福田区(11.6%)和宝安区(9.4%)。中西部区域PM2.5浓度明显高于全市平均水平,是大气污染治理的重点区域。
深圳市1-3月大气质量下降的原因,本地污染排放居高不下是主要因素。1至3月,深圳电力等重点行业污染物排放总量明显增加。与此同时,工程项目大量开工,扬尘排放明显增加。今年1-3月深圳PM10浓度上升5.6%,升幅位于全省第3,而PM10浓度主要受扬尘污染影响较大,工地扬尘已成为制约深圳大气质量提升的重要因素。4月下旬,市住建局、交通运输委、水务局组织市、区行业主管部门对全市1465个规模以上工地进行排查,其中1340个工地完成了施工围挡及外架100%全封闭、出入口及车行道100%硬底化、出入口100%安装冲洗设施、易起尘作业面100%湿法施工、裸露土及易起尘物料100%覆盖五项扬尘防治措施,125个工地未完全落实五项扬尘防治措施,自查合格率为91%。工地扬尘在线监测和视频监控设施安装进度滞后,截至4月25日,只有约610个工地规范安装了在线监测和视频监控设施,53个工地数据上传到信息监管平台。
4月25日下午,深圳市副市长黄敏召开2018年市治水提质指挥部第七次例会暨市大气污染防治指挥部第三次例会,要求4月30日前各主管单位、各区(新区)监督施工单位完成剩余125个不合格工地整治,4月30日后未落实七个100%的工地全部停工整治。5月4-6日,市人居环境委、住建局、水务局联合成立的十个督查组将对全市工地进行大督查,重点检查剩余125个不合格工地整治情况,发现未整改又未停工的工地移交市政府督查室追究主管单位和各区监管责任。
全市125个不合格工地名单通报如下:福田区0个,罗湖区3个,宝安区37个,大鹏新区7个,光明新区17个,龙岗区30个,坪山区13个,南山区6个,盐田区8个,龙华区5个。
附:深圳市4月份未落实“7个100%”措施工地名单
序号 | 行政区 | 工地名称 |
1 | 宝安区 | 大空港新城区截流河综合治理工程 |
2 | 宝安区沙井河片区排涝工程 | |
3 | 深圳市铁岗·长流陂支线供水工程 | |
4 | 阿科太工业厂区 | |
5 | 亚太高通量宽带卫星通信系统项目 | |
6 | 大族激光全球激光智能制造产业基地 | |
7 | 大铲湾港区集装箱码头辅建区2#楼、3#楼项目 | |
8 | 深圳国际会展中心一期 | |
9 | 共达路、锦达路道路建设工程 | |
10 | 福永凤凰山片区交通改善工程 | |
11 | 怀德石乖山边坡工程 | |
12 | 深圳市宝安区沙井街道上星工业区城市更新项目(桩基工程) | |
13 | 石岩街道2016年地质灾害治理工程-北环路北侧(石岩青窝受纳场)边坡工程 | |
14 | 嘉达工业园二期项目 | |
15 | 沙井镇中心区五星级酒店土方及基坑支护工程 | |
16 | 石岩街道2016年余泥渣土受纳场治理工程——宝石路南侧(石岩水田受纳场)边坡工程 | |
17 | 沙井街道和一第三工业区城市更新单元(01-03地块)土石方及基坑支护工程 | |
18 | 宝安区沙井中学文体楼建设工程(施工) | |
19 | 汇智百盛家园土石方及基坑支护工程 | |
20 | 汇智时代广场土石方及基坑支护工程 | |
21 | 双林厂区 | |
22 | 西乡体育馆及配套设施建设工程土石方及基坑支护 | |
23 | 新安街道翻身、上合片区雨污分流管网工程 | |
24 | 沙井街道新桥小学扩建工程 | |
25 | 新安街道新安公园片区雨污分流管网工程 | |
26 | 翡翠阳光名苑桩工程 | |
27 | 中兴酒店 | |
28 | 新安街道甲岸社区综合服务中心新建工程 | |
29 | 松岗街道“十大重点工程”(切块管理项目)-社区公园及广场工程 | |
30 | 松岗街道艺展一路(107国道-松瑞路)新建工程 | |
31 | 松岗街道艺展二路(107国道-松瑞路)新建工程 | |
32 | 松岗街道艺展三路(松兴路-松福大道)新建工程 | |
33 | 凤凰智谷大厦(不含桩基) | |
34 | 宝安区新安街道宝城34-2片区(东片区)城市更新项目 | |
35 | 石岩街道保障性住房配套道路新建工程 | |
36 | 宝投航城工业厂区(A116-0353)子项名称B地块1#、2#、3#厂房,4#宿舍 | |
37 | 松岗街道朗碧路(河滨北路至松福路)综合改造工程 | |
38 | 大鹏新区 | 深圳市葵涌环城西路新建工程2标段 |
39 | 坝光片区场平工程(I标段) | |
40 | 广东核电生活区污水收集处理 | |
41 | 坝光片区场平工程(II标段) | |
42 | 深圳国际生物谷生命科学产业园三期外立面改造及配套工程 | |
43 | 大鹏新区滨海慢行系统示范段(新大-鹿咀)工程 | |
44 | 大鹏新区垃圾转运站升级改造(一期)工程 | |
45 | 光明新区 | 珠江三角洲水资源配置工程试验段 |
46 | 光明白花社区观光路北侧白花社区北侧新建工业区西北侧边坡地质灾害治理工程 | |
47 | 光明白花社区观光路北侧白花社区东侧新建工业区东侧边坡地质灾害治理工程 | |
48 | 白花社区联大工业园职工宿舍西50m边坡地质灾害治理工程 | |
49 | 诚勤达公司后侧边坡地质灾害治理工程 | |
50 | 沙头面工业区城市更新市政配套工程 | |
51 | 光明白花社区畔坑水库大坝100m边坡地质灾害治理 | |
52 | 白花洞隧道入口东侧边坡(观光路诚勤达电力建设公司背)工程 | |
53 | 光明新羌社区光明华侨食品有限公司肉联厂边坡地质灾害治理工程 | |
54 | 马山头社区综合服务楼 | |
55 | 恒泰裕大厦基坑支护及土石方工程 | |
56 | 白花社区第一工业区1号路精雅工业园边坡治理工程 | |
57 | 新区疾控中心实验室装修及设备购置项目 | |
58 | 一电光明科技大厦土石方及基坑支护工程 | |
59 | 海吉星农产品光明物流园项目地基与基础工程 | |
60 | 卫光生物医药产业园项目 | |
61 | 典邦科技大厦 | |
62 | 龙岗区 | 深圳市清林径引水调蓄工程 |
63 | 布吉水质净化厂改造工程 | |
64 | 坂雪岗水质净化厂二期工程 | |
65 | 龙岗河流域水环境综合整治工程--黄沙河综合整治工程 | |
66 | 龙岗区协平路市政 工程 | |
67 | 深圳市东部过境高速公路一期工程3标 | |
68 | 荷风路市政工程 | |
69 | 桂坪路市政工程(一期) | |
70 | 铁汉生态广场 | |
71 | 银泰路市政工程 | |
72 | 时运达科技厂区 | |
73 | 布吉街道莲花山庄与格塘新村之间挡墙等3个边治理工程等6个项目 | |
74 | 平湖街道新木社区新木新村新园工业园3号楼后边坡等3个边坡治理工程 | |
75 | 平湖街道部分路段消防管网更换及消防栓建设工程 | |
76 | 平湖街道新木社区新康路18号后边坡等3个边坡治理工程 | |
77 | 横岗街道金塘工业区、深峰路消防管网改建工程 | |
78 | 2017年横岗街道辖区内消火栓“市投区建”建设工程 | |
79 | 宇鑫商务大楼 | |
80 | 2017年园山街道辖区内消火栓“市投区建”建设工程 | |
81 | 光启未来科技城之实验室 | |
82 | 横岗街道部分路段消防栓及消防管网建设工程 | |
83 | 龙岗积谷田临时受纳场工程 | |
84 | 龙岗街道同心社区恒福厂后边坡等6个边坡治理工程 | |
85 | 碧新路北段市政工程 | |
86 | 龙岗街道富仙路(龙凤路-仙中路)等2个市政工程 | |
87 | 深圳科创谷中小企业总部 | |
88 | 深圳抽水蓄能电站运营管理基地施工Ⅰ标 | |
89 | 颐翠华庭项目土石方、基坑支护工程 | |
90 | 中环阳光星苑 | |
91 | ||
91 | 坪山区 | 深圳市东部过境高速公路工程5标 |
92 | 坪环社区牛角龙文化活动楼 | |
93 | 坪山新区光科三路市政工程 | |
94 | 乐彩厂区 | |
95 | 坪山新区健宁医院环路(一期)、璜坑一路市政工程Ⅱ标 | |
96 | 坪山新区临惠路市政工程 | |
97 | 人才安居秀新项目基坑支护工程 | |
98 | 沙田片区二期土地平整 | |
99 | 泰禾广场项目8栋、9栋、10栋基坑及土石方工程 | |
100 | 华谊兄弟文化城 | |
101 | 沃特玛新能源动力电池产业项目 | |
102 | 新悟通生物科技产业园 | |
103 | 深圳技术大学 | |
104 | 罗湖区 | 善水居 |
105 | 环球经贸广场主体工程 | |
106 | 水田小学拆建工程 | |
107 | 南山区 | 南山再生水厂配套管网一期工程 |
108 | 南方科技大学会堂建设工程项目基坑支护、土石方工程 | |
109 | 迅和创业园工程 | |
110 | T104-0118宗地众联业住宅项目土石方、基坑支护工程 | |
111 | 泰伦广场 | |
112 | 安托山停车场综合上盖项目(1、2号地块)基坑支护与土石方工程 | |
113 | 盐田区 | 深圳市公安局盐田分局三洲田派出所 |
114 | 安科讯网络能源大楼 | |
115 | 盐田区社会福利中心改扩建工程 | |
116 | 深圳市盐田污水处理厂升级改造工程 | |
117 | 嘉长源半山总部基地(二期) | |
118 | 东港公园(地下停车库) | |
119 | 沙头角中学总体改造工程 | |
120 | 盐港中学实训楼 | |
121 | 龙华区 | 吊神山特勤中队新建工程 |
122 | 观澜消防中队新建工程 | |
123 | 片区路网综合整治工程第二批-福城悦兴围片区 | |
124 | 简上老屋村城市更新项目 | |
125 | 报业集团印务厂区续建工程 |
备注:深圳市东部过境高速公路工程5标工地(编号91)跨坪山、龙岗二区,仅计数1次。