序号 | 企业名称 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 中国葛洲坝集团绿园科技有限公司 | 前海人才住房 | 3 | 129.78 | 龙海家园 |
2 | 中广核保险经纪有限责任公司 | 前海人才住房 | 1 | 41.64 | 龙海家园 |
3 | 深圳市深国际西部物流有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.59 | 龙海家园 |
4 | 粤开资本投资有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 95.68 | 龙海家园 |
5 | 招商财富资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 102.94 | 龙海家园 |
6 | 深圳贵金融资租赁股份有限公司 | 前海人才住房 | 4 | 186.78 | 龙海家园 |
7 | 前海融资租赁股份有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
8 | 寰裕置业(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龙海家园 |
9 | 行吟信息科技(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 3 | 137.4 | 龙海家园 |
10 | 深圳市前海融易行小额贷款有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
11 | 深圳碳云智能数字生命健康管理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 103.81 | 龙海家园 |
12 | 深圳市蓝海法律查明和商事调解中心 | 前海人才住房 | 1 | 42.34 | 龙海家园 |
13 | 港胜技术服务(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.79 | 龙海家园 |
14 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.92 | 龙海家园 |
15 | 深圳前海达飞金融服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 47.9 | 龙海家园 |
16 | 深圳市前海金融同业公会 | 前海人才住房 | 2 | 141.08 | 塘朗城 |
[编辑:孙逊]