为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的24套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 不礼让行人等违法行为 | 沙嘴路沙嘴村路口斑马线南方向 | 清电子警察 |
2 | 福田区 | 不礼让行人等违法行为 | 沙嘴路沙嘴村路口斑马线北方向 | 高清电子警察 |
3 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福民路皇岗村东方向 | 高清电子警察 |
4 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福民路皇岗村西方向 | 高清电子警察 |
5 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新洲九街新洲四街路口东方向 | 高清电子警察 |
6 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新洲九街新洲四街路口西方向 | 高清电子警察 |
7 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新洲四街新洲九街路口南方向 | 高清电子警察 |
8 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 新洲四街新洲九街路口北方向 | 高清电子警察 |
9 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路下沙小学路口南方向 | 高清电子警察 |
10 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 福荣路下沙小学路口北方向 | 高清电子警察 |
11 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深南大道民田路路口东方向 | 高清电子警察 |
12 | 福田区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民田路深南大道路口北方向 | 高清电子警察 |
13 | 盐田区 | 违法停车等违法行为 | 东和路与海涛路交汇处东侧西往东 | 违停球 |
14 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 蜀风路宝安大道东方向 | 高清电子警察 |
15 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 宝安大道蜀风路南方向 | 清电子警察 |
16 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 创业二路留仙二路西方向 | 高清电子警察 |
17 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 鹤洲路洲石路西方向 | 高清电子警察 |
18 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石路鹤洲路南方向 | 高清电子警察 |
19 | 宝安区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 洲石路鹤洲路北方向 | 高清电子警察 |
20 | 宝安区 | 逆向行驶违法行为 | 大宝路宝安中学广深高速出口东方向 | 高清电子警察 |
21 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平龙西路东往西平湖农贸水果批发市场路段 | 违停球 |
22 | 龙岗区 | 违法停车等违法行为 | 平龙西路顺平商业城 | 违停球 |
23 | 坪山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 坪葵路欧姆龙路口南方向 | 高清电子警察 |
24 | 坪山区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 坪葵路欧姆龙路口北方向 | 高清电子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局