为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的31套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华富路振兴路路口南方向 | 高清电子警察 |
2 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华富路振兴路路口北方向 | 高清电子警察 |
3 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 上步路振兴路路口北方向 | 高清电子警察 |
4 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深南中路燕南路路口东方向 | 高清电子警察 |
5 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 深南中路燕南路路口西方向 | 高清电子警察 |
6 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 上步中路振华路路口南方向 | 高清电子警察 |
7 | 福田区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 上步中路振华路路口北方向 | 高清电子警察 |
8 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 东环路庄村路路口北 | 高清电子警察 |
9 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 新沙路沙井大街西方向 | 高清电子警察 |
10 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 新沙路沙井大街南方向 | 高清电子警察 |
11 | 宝安区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 新沙路沙井大街北方向 | 高清电子警察 |
12 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深阳路周家大道路口北方向 | 高清电子警察 |
13 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 观澜三号路环观南路路口西方向 | 高清电子警察 |
14 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 民兴街民塘路路口东方向 | 高清电子警察 |
15 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 环观南路观澜三号路路口南方向 | 高清电子警察 |
16 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 环观南路观澜三号路路口北方向 | 高清电子警察 |
17 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 华南路民塘路路口北方向 | 高清电子警察 |
18 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 民丰路青年公寓路段北方向 | 高清电子警察 |
19 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 大浪南路爱义学校斑马线路口南往北方向 | 高清电子警察 |
20 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 大浪南路爱义学校斑马线路口北往南方向 | 高清电子警察 |
21 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 观澜人民路龙华大道东 | 高清电子警察 |
22 | 龙华区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 环观南路与科盛路交界西南 | 闭路电视 |
23 | 龙华区 | 不礼让斑马线等违法行为 | 沿河路深圳市北部水源工程管理处 | 闭路电视 |
24 | 龙华区 | 机动车违反禁止标线指示等违法行为 | 环观南路浦发银行对面人行道 | 闭路电视 |
25 | 龙华区 | 驾驶机动车不按规定车道行驶等违法行为 | 福楼村路口 | 闭路电视 |
26 | 龙华区 | 驾驶机动车不按规定车道行驶等违法行为 | 观光路1051-1对面人行道 | 闭路电视 |
27 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 观盛四路信盈科技门口 | 闭路电视 |
28 | 龙华区 | 违反禁行、限行规定等违法行为 | 观平路151号门口 | 闭路电视 |
29 | 龙华区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 环观南路与澜清一路环岛出口处 | 闭路电视 |
30 | 龙华区 | 不礼让斑马线等违法行为 | 大布头路 | 闭路电视 |
31 | 龙华区 | 驾驶机动车未按规定使用安全带等违法行为 | 广场沿河招商澜园停车场入口旁 | 闭路电视 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2021年 4月27日