序号 | 申请人姓名 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 90.01 | 龙海家园 |
2 | 紫元元(深圳)国际融资租赁有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.3 | 龙海家园 |
3 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
4 | 深圳市华商龙商务互联科技有限公司 | 前海人才住房 | 9 | 452.57 | 龙海家园 |
5 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 前海人才住房 | 6 | 308.96 | 龙海家园 |
6 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 94.1 | 龙海家园 |
7 | 深圳中细软知识产权运营有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.61 | 龙海家园 |
8 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 47.9 | 龙海家园 |
9 | 捷比达供应链管理服务(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.87 | 龙海家园 |
10 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.19 | 龙海家园 |
11 | 港胜技术服务(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.45 | 龙海家园 |
12 | 深圳蓝色光标互动营销有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.25 | 龙海家园 |
13 | 前海保险交易中心(深圳)股份有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 44.68 | 龙海家园 |
14 | 前海金融控股有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.09 | 龙海家园 |
15 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 1 | 43 | 龙海家园 |
16 | 中外运物流有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.8 | 龙海家园 |
17 | 深圳市英威腾能源管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.16 | 龙海家园 |
18 | 深圳市仁怡安装工程有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 68.77 | 塘朗城 |
19 | 深圳市博商教育科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.85 | 塘朗城 |
20 | 世纪证券有限责任公司 | 前海人才住房 | 1 | 65.52 | 塘朗城 |
21 | 珠海华润银行股份有限公司资金运营中心 | 前海人才住房 | 1 | 50.24 | 深圳湾科技生态园 |
22 | 深圳市时代速信科技有限公司 | 前海人才住房 | 3 | 146.11 | 龙海家园、塘朗城、深圳湾科技生态园 |
[编辑:贺昕]