序号 | 申请人姓名 | 租购住房类型 | 退租套数 | 套型面积(㎡) | 所属项目 |
1 | 招商证券资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.44 | 龙海家园 |
2 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 42.16 | 龙海家园 |
3 | 深圳康佳信息网络有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.35 | 龙海家园 |
4 | 深圳市腾讯信息技术有限公司 | 前海人才住房 | 4 | 191.29 | 龙海家园 |
5 | 深圳联合国际船舶代理有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 92.99 | 龙海家园 |
6 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 103.51 | 龙海家园 |
7 | 深圳天祥质量技术服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.7 | 龙海家园 |
8 | 鹏华资产管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 53.06 | 龙海家园 |
9 | 顺丰恒通支付有限公司 | 前海人才住房 | 2 | 87 | 龙海家园 |
10 | 寰安置业(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 51.3 | 龙海家园 |
11 | 前海柏涛设计(深圳)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.48 | 龙海家园 |
12 | 深圳市泰达电源技术服务有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 52.02 | 龙海家园 |
13 | 中集海洋工程有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 43.64 | 龙海家园 |
14 | 中联物流(中国)有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 70.98 | 塘朗城 |
15 | 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 前海人才住房 | 1 | 50.47 | 深圳湾科技生态园 |
16 | 深圳高等金融研究院 | 前海人才住房 | 6 | 285.25 | 龙海家园、塘朗城 |
[编辑:施冰冰]