为了在疫情防控过程中
更好地服务群众
及时回应群众诉求
龙华区、街道、社区
均已开通暖心服务热线
居民如遇到生活、就医等困难
可拨打以下电话
龙华区“1+6+56” 24小时便民服务热线汇总 | |||
龙华区热线 23332001 | |||
街道 | 社区 | 服务热线 | |
观湖街道 29359922 29842332 | 润城社区 | 28025292 17727418215 | |
观城社区 | 29457406 | ||
松元厦社区 | 27970448 | ||
新田社区 | 27977440 | ||
樟坑径社区 | 29185573 13428790778 | ||
鹭湖社区 | 21044166 19926630651 | ||
樟溪社区 | 23736562 23739725 | ||
民治街道 81718111 81718538 | 民治社区 | 83723650 | |
民乐社区 | 28097996 | ||
民新社区 | 23700139 | ||
民强社区 | 81754409 | ||
上芬社区 | 28039977 | ||
龙塘社区 | 28197601 | ||
新牛社区 | 28186533 | ||
北站社区 | 23736459 | ||
大岭社区 | 23012036 | ||
民泰社区 | 23772971 | ||
樟坑社区 | 85262037 | ||
白石龙社区 | 23779843 | ||
龙华街道 29053838 | 富康社区 | 21057767 | |
景龙社区 | 21013763 27704199 | ||
龙园社区 | 81487156 | ||
华联社区 | 81487155 | ||
玉翠社区 | 21048863 21044916 | ||
三联社区 | 27185929 | ||
清湖社区 | 28122689 | ||
清华社区 | 28122665 15875598429 | ||
油松社区 | 28142332 | ||
松和社区 | 28065263 | ||
和联社区 | 28150322 | ||
大浪街道 28120000 | 大浪社区 | 21012654 | |
浪口社区 | 29537508 | ||
同胜社区 | 28239512 | ||
新石社区 | 21015139 | ||
横朗社区 | 28032128 | ||
高峰社区 | 28137776 | ||
陶元社区 | 28239593 | ||
龙胜社区 | 28145980 | ||
龙平社区 | 21012900 | ||
福城街道 29806666 18138286903 | 福民社区 | 28021684 18923733206 | |
茜坑社区 | 28025590 17748687269 | ||
章阁社区 | 23158821 18998923147 | ||
大水坑社区 | 23765960 19925329680 | ||
桔塘社区 | 28164280 28164264 | ||
新和社区 | 21002309 19926631617 | ||
兴富社区 | 28137279 19926631959 | ||
观澜街道 23770666 | 桂花社区 | 27995951 | |
君子布社区 | 28161042 | ||
牛湖社区 | 21039400 | ||
库坑社区 | 29046939 | ||
黎光社区 | 29006459 | ||
新澜社区 | 27982397 | ||
大水田社区 | 29782990 | ||
桂香社区 | 21030247 | ||
大富社区 | 21040607 | ||
广培社区 | 28188600 |
除了拨打各级暖心服务热线电话外
也可通过“i龙华”小程序内进入“i社区”
利用“码上办”@你所在社区书记解决问题哦
怎么@?
跟着下图操作就行啦!
△扫码进入“i社区”小程序
△扫码进入“i龙华”小程序
① 进入“i龙华”小程序首页“i社区”栏目
② 点击“码上办”栏目
③ 选择“找书记”模块
④ 选择你所在的街道社区,点击值班书记
⑤ 点击“提交诉求”栏目
⑥ 填写你的诉求和问题后点击提交
向左滑动查看步骤
记得转发收藏
把这个推文扩散
给更多有需要的小伙伴
24小时的暖心守护
我们在线上等你!
内容来源 | 观湖、民治、龙华、大浪、福城、观澜街道办事处 龙华区委组织部
编辑 | 曾家祺 杨维易
责编 | 陶倩
审核 | 李世钊
统筹制作 | 深圳市龙华区融媒体中心
转载请注明以上信息
怎么过好七天“慢生活”?权威回应!
一图读懂|关于做好全市三轮全员核酸检测的通告
3月13日深圳新增86例病例,在隔离观察的密接者和重点区域、重点人群、社区筛查中发现