这两天
大家都开始了居家“慢生活”
遇到生活上的问题怎么办?
有特殊情况如何应对?
别担心,遇到问题不用愁!
应急君这就把各街道热线电话发给大家!
▽
福田区
福田区 28813300 | 梅林街道 | 82854652 |
华强北街道 | 82586800 | |
华富街道 | 82570385 | |
香蜜湖街道 | 83709975 | |
园岭街道 | 25320096 | |
莲花街道 | 83079192 | |
福田街道 | 28811899 | |
沙头街道 | 82889813 | |
南园街道 | 82738394 | |
福保街道 | 83447663 |
罗湖区
罗湖区 82201625 | 黄贝街道 | 25435210 |
翠竹街道 | 25105117 | |
南湖街道 | 82183002 | |
桂园街道 | 82117277 | |
东门街道 | 82223908 | |
笋岗街道 | 82447891、82447892 | |
清水河街道 | 82489331 | |
东晓街道 | 25009891 | |
东湖街道 | 22256262 | |
莲塘街道 | 25700352 |
盐田区
盐田区 25365365 | 沙头角街道 | 沙头角社区:25361376、13925232870 |
田心社区:25556590、18948189422 | ||
桥东社区:25251440、19926822329 | ||
东和社区:25360581、13925233035 | ||
海山街道 | 田东社区:25219262 | |
梧桐社区:25558532 | ||
鹏湾社区:25363868 | ||
海涛社区:25263693 | ||
盐田街道 | 盐田社区:82633363 | |
沿港社区:82637725 | ||
东海社区:25205445 | ||
明珠社区:25287661 | ||
永安社区:25218942 | ||
海桐社区:22321741 | ||
梅沙街道 | 大梅沙社区:25060361、13530875244 | |
小梅沙社区:25036077、13143442536 | ||
东海岸社区:25286082、13590124727 | ||
滨海社区:25061315、13926527255 | ||
中英街管理局 | 25357047 |
南山区
南山区 26662526 | 南头街道 | 26900329 |
南山街道 | 26475060 | |
西丽街道 | 26730002 | |
沙河街道 | 26606759、16602092656 | |
蛇口街道 | 26861142 | |
招商街道 | 26885018、26863700 | |
粤海街道 | 26413641、13925260182 | |
桃源街道 | 26416991 |
宝安区
宝安区 29996073 | 新安街道 | 23106389、23207127 |
西乡街道 | 27932538 | |
航城街道 | 85905101 | |
福永街道 | 27391485 | |
福海街道 | 85900408 | |
沙井街道 | 27203903 | |
新桥街道 | 27282017 | |
松岗街道 | 27098323、27099296、27098138 | |
燕罗街道 | 27210244、27218027 | |
石岩街道 | 27602492 |
龙岗区
龙岗区84621532 | 平湖街道 | 28855111、28854438 |
布吉街道 | 28539678 | |
吉华街道 | 28259111 | |
坂田街道 | 89586999、89586187 | |
南湾街道 | 89609111 | |
横岗街道 | 28862567 | |
园山街道 | 28389800 | |
龙岗街道 | 84586511、84802493 | |
龙城街道 | 28452850 | |
宝龙街道 | 23251807 | |
坪地街道 | 84214831 |
龙华区
龙华区 23332001 | 观湖街道 | 29359922;29842332 |
民治街道 | 81718111;19926630275 | |
龙华街道 | 29053838 | |
大浪街道 | 28120000 | |
福城街道 | 29806666;18138286903 | |
观澜街道 | 23770666 |
坪山区
坪山区 28344742 89369365 | 坪山街道 | 28822583 |
坑梓街道 | 89458460 | |
龙田街道 | 28700013 | |
石井街道 | 28821002 | |
马峦街道 | 23258168 | |
碧岭街道 | 28826938 |
光明区
光明区 88211335 | 光明街道 | 总机:29099112 生活保障热线:29099201; 医疗保障热线:29099288; 群众诉求热线:29099310; 心理咨询热线:18312564474 |
公明街道 | 27733315 | |
凤凰街道 | 23190498 | |
新湖街道 | 88212910 | |
玉塘街道 | 23405184 | |
马田街道 | 21381521 |
大鹏新区
大鹏新区 28333959 | 葵涌办事处 | 89778627 |
大鹏办事处 | 28379343、18165776243 (王母社区:84305478) | |
南澳办事处 | 84400126 |
深汕特别合作区
深汕特别合作区 0755 22100494 | 鹅埠镇 | 0755 22091591 |
小漠镇 | 0755 22102669 | |
赤石镇 | 0755 22102818 | |
鲘门镇 | 0755 22103111 |
各街道电话都在这里啦!
赶紧转发收藏
给有需要的小伙伴
end
▌来源:深圳发布
▌编辑:深圳应急管理
便民服务:
怎么过好七天“慢生活”?权威回应!
2022-03-14
应急要闻:
市安委办关于做好特殊时期安全风险防范工作的通知
2022-03-14
安全知识:
城中村安全防范知识 | 别让你家的防盗窗(防盗网),成为夺命网!
2022-03-11
应急先锋:
应急先锋丨葛凤玲:逐栋逐户爬楼梯核验,为战疫舍小家为大家
2022-03-11