为确保交通执法工作的公开公正、体现人性化管理,根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令157号)第十六条规定,现将我市启用的19套固定式交通技术监控设备,按行政区域、设备类型及设置地点向社会公布:
序号 | 区域 | 类型 | 设置地点(路口或路段) | 备注 |
1 | 光明区 | 违法停车等违法行为 | 公明东升路实验学校门口路段 | 违停球 |
2 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 公常路公明北环大道路口东方向 | 高清电子警察 |
3 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 民生大道公明北环大道路口西方向 | 高清电子警察 |
4 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 公明东环大道公常路路口南方向 | 高清电子警察 |
5 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 公明北环大道公常路路口北方向 | 高清电子警察 |
6 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 河堤路公常路路口南方向 | 高清电子警察 |
7 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 河堤路公常路路口北方向 | 高清电子警察 |
8 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 公常路龙大高速出口路口东方向 | 高清电子警察 |
9 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 公常路龙大高速出口路口西方向 | 高清电子警察 |
10 | 光明区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 龙大高速出口公常路路口北方向 | 高清电子警察 |
11 | 大鹏新区 | 违法停车等违法行为 | 葵鹏路金业大道路口 | 闭路电视 |
12 | 大鹏新区 | 违法停车等违法行为 | 葵政西路与新村岭路 | 闭路电视 |
13 | 大鹏新区 | 违法停车等违法行为 | 葵鹏路官湖村路段 | 闭路电视 |
14 | 大鹏新区 | 违法停车等违法行为 | 新大陆地质公园路 | 闭路电视 |
15 | 深汕特别合作区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深汕大道(G324国道)中兴街路口东行 | 高清电子警察 |
16 | 深汕特别合作区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深汕大道(G324国道)中兴街路口西行 | 高清电子警察 |
17 | 深汕特别合作区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深汕大道(G324国道)中兴街路口南行 | 高清电子警察 |
18 | 深汕特别合作区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深汕大道(G324国道)鲘门中心小学路口东行 | 高清电子警察 |
19 | 深汕特别合作区 | 机动车闯红灯等违法行为 | 深汕大道(G324国道)鲘门中心小学路口西行 | 高清电子警察 |
特此公告。
深圳市公安局交通警察局
2021年9月10日