第一部分 概述
一、主要依据
二、责任主体、公开时限、方式和监督渠道
第二部分 主动公开基本目录
第一部分概述
一、主要依据
1.《中华人民共和国环境保护法》
2.《中华人民共和国政府信息公开条例》
3.中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》
4.《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》
5.《广东省人民政府办公厅关于进一步推进省市县三级主动公开基本目录编制发布工作的通知》
6.《深圳市人民政府办公厅关于编制主动公开基本目录的通知》
二、责任主体、公开时限、方式和监督渠道
【责任主体】深圳市生态环境局
【公开时限】政府信息形成或变更之日起20个工作日内(法律法规对政府信息的公开时限另有规定的从其规定)
【公开方式】“深圳政府在线”(网址:http://www.sz.gov.cn)和本单位网站(网址:http://meeb.sz.gov.cn)、微信、微博等媒体主动公开
【监督渠道】电话监督(0755-12369、0755-12345)以及“国家政务服务投诉与建议”小程序进行投诉监督
第二部分 主动公开基本目录
序号 | 公开类别及事项 | 公开内容 | 责任单位 |
一级 | 二级 | 三级 |
1 | 机构 职能 | 机构概况 | 深圳市生态环境局主要职责及有关职责分工、办公地址、联系方式等 | 人事处 |
2 | 机构领导 | 领导姓名、职务、性别、民族、出生年月、学历、照片、工作简历、分管工作等 | 人事处 |
3 | 内设机构 | 深圳市生态环境局内设机构设置及主要职责 | 人事处 |
4 | 直属机构 | 深圳市生态环境局直属机构设置及主要职责 | 人事处 |
5 | 派驻机构 | 深圳市生态环境局派驻机构设置及主要职责 | 人事处 |
6 | 政策法规及政策解读 | 政策法规 | 生态环境保护法律(转载全国人大及其常委会正式公布的法律文本);生态环境保护行政法规(转载国务院正式公布的行政法规文本);省级生态环境保护地方性法规(转载省人大及其常委会正式公布的地方性法规文本);市级生态环境保护地方性法规(转载市人大及其常委会正式公布的地方性法规文本);转载以市政府名义制定的政府规章(正式发布的规章文本);部门规范性文件(文件名称、文号、正文、发布机构、发布时间) | 相关业务处室、法规处 |
7 | 政策解读 | 解读文件名称、解读内容等信息 | 相关业务处室 |
8 | 规划计划 | 环境规划 | 深圳市生态环境保护规划、专项生态环境保护规划等 | 规划处、相关业务处室 |
9 | 年度计划 | 深圳市生态环境局年度总结和下一年度计划 | 办公室 |
10 | 政务服务 | 政务服务事项目录 | 政务服务事项通用目录、实施目录及各事项(含子项)基本信息、实施主体、服务范围、办理条件、办理材料、办事结果、办理流程、办理时限、收费信息、服务信息、咨询投诉、指尖办理、业务系统等要素信息 | 业务处室、办公室 |
11 | 行政许可事项 | 建设项目环境影响评价事项 | 1.受理情况公开。项目名称、建设地点、建设单位、环境影响报告书(表)编制单位、受理日期、环境影响报告书(表)全本(除涉及国家秘密和商业秘密等内容外)、公众参与情况(编制环境影响报告书的项目)、联系方式;2.审查信息公开。拟批准环境影响报告书(表)的项目:项目名称、建设地点、建设单位、环境影响报告书(表)编制单位、项目概况、主要环境影响和环境保护对策与措施、公众参与情况(编制环境影响报告书的项目)、听证权利告知、联系方式。拟不予批准环境影响报告书(表)的项目:项目名称、建设地点、建设单位、环境影响报告书(表)编制单位、项目概况、公众参与情况(编制环境影响报告书的项目)、拟不予批准的原因、听证权利告知、联系方式;3.审批决定公开。审批文件全文,行政复议与行政诉讼权利告知,联系方式 | 审批处、固废处、核安处、 水处、执法支队、 |
12 | 其它行政许可事项 | 其它行政许可事项:审批结果详细信息(行政许可决定书文号、项目名称、许可类别、许可内容、许可证书名称、许可编号、行政相对人名称、行政相对人类别、行政相对人代码、法定代表人姓名、证件类型及号码、许可决定日期、许可有效期、状态等) | 审批处、固废处、核安处、 水处、执法支队、大气处、污管处等 |
13 | 数据发布 | 数据快递 | 深圳市每月环境空气质量状况通报 | 大气处、监测中心站 |
14 | 数据解读 | 对数据进行解读 | 大气处、监测中心站 |
15 | 数据查询 | 全市环境空气六项污染物负荷系数、PM均值等 | 大气处、监测中心站 |
16 | 资金信息 | 财政预决算 | 深圳市生态环境局决算、直属机构、派驻机构决算 | 办公室、派驻机构 |
17 | 生态环境专项资金 | 生态环境专项资金扶持项目申报、公示、扶持计划等 | 规划处 |
18 | 环保科研资金 | 环保科研课题申报、项目公示等 | 规划处 |
19 | 三公经费 | 深圳市生态环境局部门决算 | 办公室 |
20 | 其他 | 工作动态 | 深圳市生态环境局重大政务活动、重点工作、工作计划、工作总结、工作会议等 | 各业务处室、直属机构、派驻机构 |
21 | 环境新闻 | 生态环境重要新闻 | 智控中心 |
22 | 通知公告 | 深圳市生态环境局及直属机构、派驻机构的重要通知公告 | 各相关处室 |
23 | 人事信息 | 深圳市生态环境局人事任免信息 | 人事处 |
24 | 应急管理 | 突发环境事件情况及生态环境局预备案情况,辖区企业突发环境应急预案备案情况等 | 固废处、派出机构 |
25 | 环境质量 | 环境空气质量日报与预报 | 深圳市空气质量日报AQI | 大气处 |
26 | 饮用水质状况 | 深圳月度集中式饮用水源水质状况报告 | 水源办、监测中心站 |
27 | 海滨浴场水质周报 | 海水浴场水质状况 | 监测中心站 |
28 | 专题专栏 | 深圳市生态环境重要活动栏目信息,包括重大行政决策和行政执法公示、污染源环境监管信息公开平台等 | 各业务处室、直属机构、派驻机构 |
29 | 政府网站工作年度报表 | 深圳市生态环境局政府网站年度工作报表 | 智控中心 |
30 | 政府信息公开 | 政府信息公开指南 | 深圳市生态环境局政府信息公开机构、联系方式;依申请公开受理有关事项、监督方式等信息 | 办公室 |
31 | 政务信息公开年报 | 深圳市生态环境局政府信息公开年度报告全本 | 办公室 |
相关附件为您推荐:相关政策解读: